Cách chọn size nhanh
- Xác định cân nặng và độ tuổi của bé.
- Đối chiếu bảng size để chọn size phù hợp.
- Nếu bé mũm mĩm hoặc cao lớn hơn so với độ tuổi, ba mẹ cân nhắc chọn tăng 1 size.

YOKO Kids xây dựng bảng size dựa trên cân nặng và độ tuổi của bé, giúp ba mẹ chọn size dễ dàng, bé mặc vừa vặn và thoải mái nhất.
Chọn đúng bảng theo dòng sản phẩm đang xem.
Chọn Size chủ yếu theo cân nặng thực tế của bé.
| Size | Cân nặng (kg) |
|---|---|
| 4 | 12–14 |
| 5 | 14–16 |
| 6 | 16–18 |
| 7 | 18–20 |
| 8 | 20–22 |
| 9 | 25–27 |
| 10 | 27–29 |
| 11 | 29–31 |
| 12 | 32–34 |
| 13 | 35–37 |
| 14 | 38–40 |
| 15 | 41–43 |
| 16 | 44–46 |
| 17 | 47–49 |
| 18 | 50–52 |
| 19 | 53–56 |
| 20 | 57–60 |
| 21 | 61–64 |
| 22 | 65–68 |
Áp dụng cho các sản phẩm có tên hoặc nhãn DOREME.
| Size | Cân nặng (kg) |
|---|---|
| 2 | 8–10 |
| 3 | 11–13 |
| 4 | 13–15 |
| 5 | 15–17 |
| 6 | 17–19 |
| 7 | 19–21 |
| 8 | 22–24 |
| 9 | 25–27 |
| 10 | 27–29 |
| 11 | 29–31 |
| 12 | 31–33 |
| 13 | 34–37 |
| 14 | 38–40 |
Áp dụng cho các dòng sản phẩm có dải Size bắt đầu từ 2.
| Size | Cân nặng (kg) |
|---|---|
| 2 | 8–10 |
| 3 | 11–13 |
| 4 | 13–15 |
| 5 | 15–17 |
| 6 | 17–19 |
| 7 | 19–21 |
| 8 | 22–24 |
| 9 | 25–27 |
| 10 | 27–29 |
| 11 | 29–31 |
| 12 | 31–33 |
| 13 | 34–37 |
| 14 | 38–40 |
| 15 | 41–44 |
| 16 | 45–48 |
| 17 | 49–52 |
| 18 | 53–56 |
| 19 | 57–60 |
| 20 | 61–64 |
* Bảng size mang tính tham khảo. Tùy theo dáng người của bé, ba mẹ vui lòng đối chiếu số đo thực tế để chọn size phù hợp nhất.



Chọn bảng theo tên dòng sản phẩm: DOREME, YOKO/P&L dải 2–20 hoặc YOKO/P&L dải 4–22.
Nếu bé có dáng người đầy đặn hoặc muốn mặc thoải mái lâu hơn, chọn Size lớn hơn.
Có. Ba mẹ vui lòng xem chính sách đổi trả để được hướng dẫn.
Khi trang sản phẩm có bảng Size riêng, ưu tiên bảng Size của chính sản phẩm đó.
Đội ngũ YOKO Kids luôn sẵn sàng hỗ trợ để bé yêu có outfit vừa vặn nhất!